Bad Driburg
Hinweis: Die Berechnung der Inzidenzen basiert auf dem Tag der Veröffentlichung, da der Tag des Erkrankungsbeginnes vom Kreis nicht veröffentlicht wird. Damit ist für die Inzidenz nur eine Schätzung möglich. Genauere Inzidenzen je Gemeinde finden Sie auf der Seite des Kreises https://corona.kreis-hoexter.de, indem Sie den entsprechenden Links in der App folgen.
06. August 2021
| infektiös | genesen | verstorben | alle neue | Inzidenz1 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 755 | 13 | 772 | 15.8 |
Die Wochenberichte für Bad Driburg
… lesen sie hier: Wochenberichte
Wie viele Personen sind infiziert, genesen oder verstorben?
Wie hoch ist das Infektionsrisiko im Vergleich?
Wie sehen die Zahlen aus?
| Datum | infektiös | genesen | verstorben | alle | neue | Inzidenz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. March | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.3 |
| 25. March | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5 |
| 26. March | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | |
| 27. March | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | |
| 28. March | 2 | 0 | 0 | 2 | 10.5 | |
| 29. March | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15.8 |
| 30. March | 3 | 0 | 0 | 3 | 15.8 | |
| 31. March | 3 | 0 | 0 | 3 | 10.5 | |
| 01. April | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 02. April | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 03. April | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 04. April | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | |
| 05. April | 1 | 1 | 0 | 2 | -5.3 | |
| 06. April | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.0 |
| 07. April | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | |
| 08. April | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.3 | |
| 09. April | 0 | 3 | 0 | 3 | 5.3 | |
| 10. April | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 15.8 |
| 11. April | 2 | 3 | 0 | 5 | 15.8 | |
| 12. April | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 26.4 |
| 13. April | 4 | 3 | 0 | 7 | 21.1 | |
| 14. April | 4 | 3 | 0 | 7 | 21.1 | |
| 15. April | 4 | 3 | 0 | 7 | 21.1 | |
| 16. April | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 26.4 |
| 17. April | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 21.1 |
| 18. April | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 26.4 |
| 19. April | 7 | 3 | 0 | 10 | 15.8 | |
| 20. April | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 | 21.1 |
| 21. April | 8 | 3 | 0 | 11 | 21.1 | |
| 22. April | 6 | 5 | 0 | 11 | 21.1 | |
| 23. April | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 21.1 |
| 24. April | 6 | 7 | 0 | 13 | 1 | 21.1 |
| 25. April | 6 | 7 | 0 | 13 | 15.8 | |
| 26. April | 6 | 7 | 0 | 13 | 15.8 | |
| 27. April | 6 | 7 | 0 | 13 | 10.5 | |
| 28. April | 6 | 7 | 0 | 13 | 10.5 | |
| 29. April | 6 | 7 | 0 | 13 | 10.5 | |
| 30. April | 5 | 8 | 0 | 13 | 5.3 | |
| 01. May | 4 | 9 | 0 | 13 | 0.0 | |
| 02. May | 4 | 9 | 0 | 13 | 0.0 | |
| 03. May | 4 | 9 | 0 | 13 | 0.0 | |
| 04. May | 4 | 9 | 0 | 13 | 0.0 | |
| 05. May | 2 | 11 | 0 | 13 | 0.0 | |
| 06. May | 2 | 11 | 0 | 13 | 0.0 | |
| 07. May | 2 | 11 | 0 | 13 | 0.0 | |
| 08. May | 1 | 12 | 0 | 13 | 0.0 | |
| 09. May | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 5.3 |
| 10. May | 2 | 12 | 0 | 14 | 5.3 | |
| 11. May | 4 | 12 | 0 | 16 | 2 | 15.8 |
| 12. May | 4 | 12 | 0 | 16 | 15.8 | |
| 13. May | 4 | 12 | 0 | 16 | 15.8 | |
| 14. May | 5 | 12 | 0 | 17 | 1 | 21.1 |
| 15. May | 5 | 12 | 0 | 17 | 21.1 | |
| 16. May | 5 | 12 | 0 | 17 | 15.8 | |
| 17. May | 5 | 12 | 0 | 17 | 15.8 | |
| 18. May | 5 | 12 | 0 | 17 | 5.3 | |
| 19. May | 6 | 12 | 0 | 18 | 1 | 10.5 |
| 20. May | 7 | 12 | 0 | 19 | 1 | 15.8 |
| 21. May | 13 | 13 | 0 | 26 | 7 | 47.5 |
| 22. May | 13 | 13 | 0 | 26 | 47.5 | |
| 23. May | 11 | 15 | 0 | 26 | 47.5 | |
| 24. May | 11 | 15 | 0 | 26 | 47.5 | |
| 25. May | 11 | 15 | 0 | 26 | 47.5 | |
| 26. May | 9 | 17 | 0 | 26 | 42.2 | |
| 27. May | 9 | 17 | 0 | 26 | 36.9 | |
| 28. May | 10 | 17 | 0 | 27 | 1 | 5.3 |
| 29. May | 10 | 17 | 0 | 27 | 5.3 | |
| 30. May | 9 | 18 | 0 | 27 | 5.3 | |
| 31. May | 9 | 18 | 0 | 27 | 5.3 | |
| 01. June | 9 | 18 | 0 | 27 | 5.3 | |
| 02. June | 9 | 18 | 0 | 27 | 5.3 | |
| 03. June | 9 | 18 | 0 | 27 | 5.3 | |
| 04. June | 7 | 22 | 0 | 29 | 2 | 10.5 |
| 05. June | 6 | 23 | 0 | 29 | 10.5 | |
| 06. June | 4 | 25 | 0 | 29 | 10.5 | |
| 07. June | 4 | 25 | 0 | 29 | 10.5 | |
| 08. June | 4 | 25 | 0 | 29 | 10.5 | |
| 09. June | 3 | 26 | 0 | 29 | 10.5 | |
| 10. June | 3 | 26 | 0 | 29 | 10.5 | |
| 11. June | 3 | 26 | 0 | 29 | 0.0 | |
| 12. June | 3 | 26 | 0 | 29 | 0.0 | |
| 13. June | 2 | 27 | 0 | 29 | 0.0 | |
| 14. June | 2 | 27 | 0 | 29 | 0.0 | |
| 15. June | 2 | 27 | 0 | 29 | 0.0 | |
| 16. June | 2 | 27 | 0 | 29 | 0.0 | |
| 17. June | 2 | 28 | 0 | 30 | 1 | 5.3 |
| 18. June | 0 | 30 | 0 | 30 | 5.3 | |
| 19. June | 0 | 29 | 1 | 30 | 5.3 | |
| 20. June | 0 | 29 | 1 | 30 | 5.3 | |
| 21. June | 0 | 29 | 1 | 30 | 5.3 | |
| 22. June | 1 | 29 | 1 | 31 | 1 | 10.5 |
| 23. June | 1 | 29 | 1 | 31 | 10.5 | |
| 24. June | 2 | 29 | 1 | 32 | 1 | 10.5 |
| 25. June | 2 | 29 | 1 | 32 | 10.5 | |
| 26. June | 3 | 29 | 1 | 33 | 1 | 15.8 |
| 27. June | 3 | 29 | 1 | 33 | 15.8 | |
| 28. June | 3 | 29 | 1 | 33 | 15.8 | |
| 29. June | 3 | 29 | 1 | 33 | 10.5 | |
| 30. June | 3 | 29 | 1 | 33 | 10.5 | |
| 01. July | 3 | 29 | 1 | 33 | 5.3 | |
| 02. July | 3 | 29 | 1 | 33 | 5.3 | |
| 03. July | 3 | 29 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 04. July | 3 | 29 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 05. July | 3 | 29 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 06. July | 2 | 30 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 07. July | 1 | 31 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 08. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 09. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 10. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 11. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 12. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 13. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 14. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 15. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 16. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 17. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 18. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 19. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 20. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 21. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 22. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 23. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 24. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 25. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 26. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 27. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 28. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 29. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 30. July | 0 | 32 | 1 | 33 | 0.0 | |
| 31. July | 1 | 32 | 1 | 34 | 1 | 5.3 |
| 01. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 5.3 | |
| 02. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 5.3 | |
| 03. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 5.3 | |
| 04. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 5.3 | |
| 05. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 5.3 | |
| 06. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 5.3 | |
| 07. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 0.0 | |
| 08. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 0.0 | |
| 09. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 0.0 | |
| 10. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 0.0 | |
| 11. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 0.0 | |
| 12. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 0.0 | |
| 13. August | 1 | 32 | 1 | 34 | 0.0 | |
| 14. August | 0 | 33 | 1 | 34 | 0.0 | |
| 15. August | 0 | 33 | 1 | 34 | 0.0 | |
| 16. August | 1 | 33 | 1 | 35 | 1 | 5.3 |
| 17. August | 1 | 33 | 1 | 35 | 5.3 | |
| 18. August | 1 | 33 | 1 | 35 | 5.3 | |
| 19. August | 2 | 33 | 1 | 36 | 1 | 10.5 |
| 20. August | 3 | 33 | 1 | 37 | 1 | 15.8 |
| 21. August | 3 | 33 | 1 | 37 | 15.8 | |
| 22. August | 4 | 33 | 1 | 38 | 1 | 21.1 |
| 23. August | 4 | 33 | 1 | 38 | 15.8 | |
| 24. August | 4 | 33 | 1 | 38 | 15.8 | |
| 25. August | 3 | 35 | 1 | 39 | 1 | 21.1 |
| 26. August | 1 | 37 | 1 | 39 | 15.8 | |
| 27. August | 0 | 38 | 1 | 39 | 10.5 | |
| 28. August | 0 | 38 | 1 | 39 | 10.5 | |
| 29. August | 0 | 38 | 1 | 39 | 5.3 | |
| 30. August | 0 | 38 | 1 | 39 | 5.3 | |
| 31. August | 0 | 38 | 1 | 39 | 5.3 | |
| 01. September | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
| 02. September | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
| 03. September | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
| 04. September | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
| 05. September | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
| 06. September | 1 | 38 | 1 | 40 | 1 | 5.3 |
| 07. September | 1 | 38 | 1 | 40 | 5.3 | |
| 08. September | 1 | 38 | 1 | 40 | 5.3 | |
| 09. September | 1 | 38 | 1 | 40 | 5.3 | |
| 10. September | 1 | 38 | 1 | 40 | 5.3 | |
| 11. September | 0 | 39 | 1 | 40 | 5.3 | |
| 12. September | 0 | 39 | 1 | 40 | 5.3 | |
| 13. September | 0 | 39 | 1 | 40 | 0.0 | |
| 14. September | 2 | 39 | 1 | 42 | 2 | 10.5 |
| 15. September | 3 | 39 | 1 | 43 | 1 | 15.8 |
| 16. September | 3 | 39 | 1 | 43 | 15.8 | |
| 17. September | 3 | 39 | 1 | 43 | 15.8 | |
| 18. September | 4 | 39 | 1 | 44 | 1 | 21.1 |
| 19. September | 4 | 39 | 1 | 44 | 21.1 | |
| 20. September | 5 | 39 | 1 | 45 | 1 | 26.4 |
| 21. September | 5 | 39 | 1 | 45 | 15.8 | |
| 22. September | 5 | 39 | 1 | 45 | 10.5 | |
| 23. September | 5 | 39 | 1 | 45 | 10.5 | |
| 24. September | 5 | 39 | 1 | 45 | 10.5 | |
| 25. September | 6 | 39 | 1 | 46 | 1 | 10.5 |
| 26. September | 6 | 39 | 1 | 46 | 10.5 | |
| 27. September | 5 | 40 | 1 | 46 | 5.3 | |
| 28. September | 5 | 40 | 1 | 46 | 5.3 | |
| 29. September | 5 | 40 | 1 | 46 | 5.3 | |
| 30. September | 4 | 41 | 1 | 46 | 5.3 | |
| 01. October | 4 | 41 | 1 | 46 | 5.3 | |
| 02. October | 4 | 41 | 1 | 46 | 0.0 | |
| 03. October | 3 | 42 | 1 | 46 | 0.0 | |
| 04. October | 3 | 42 | 1 | 46 | 0.0 | |
| 05. October | 3 | 42 | 1 | 46 | 0.0 | |
| 06. October | 2 | 43 | 1 | 46 | 0.0 | |
| 07. October | 3 | 43 | 1 | 47 | 1 | 5.3 |
| 08. October | 3 | 43 | 1 | 47 | 5.3 | |
| 09. October | 4 | 44 | 1 | 49 | 2 | 15.8 |
| 10. October | 4 | 44 | 1 | 49 | 15.8 | |
| 11. October | 6 | 44 | 1 | 51 | 2 | 26.4 |
| 12. October | 6 | 44 | 1 | 51 | 26.4 | |
| 13. October | 6 | 45 | 1 | 52 | 1 | 31.6 |
| 14. October | 7 | 45 | 1 | 53 | 1 | 31.6 |
| 15. October | 7 | 45 | 1 | 53 | 31.6 | |
| 16. October | 7 | 45 | 1 | 53 | 21.1 | |
| 17. October | 7 | 45 | 1 | 53 | 21.1 | |
| 18. October | 7 | 45 | 1 | 53 | 10.5 | |
| 19. October | 9 | 45 | 1 | 55 | 2 | 21.1 |
| 20. October | 15 | 46 | 1 | 62 | 7 | 52.7 |
| 21. October | 18 | 46 | 1 | 65 | 3 | 63.3 |
| 22. October | 19 | 47 | 1 | 67 | 2 | 73.8 |
| 23. October | 21 | 47 | 1 | 69 | 2 | 84.4 |
| 24. October | 24 | 48 | 1 | 73 | 4 | 105.5 |
| 25. October | 26 | 48 | 1 | 75 | 2 | 116.0 |
| 26. October | 26 | 48 | 1 | 75 | 105.5 | |
| 27. October | 26 | 48 | 1 | 75 | 68.6 | |
| 28. October | 31 | 48 | 1 | 80 | 5 | 79.1 |
| 29. October | 37 | 49 | 1 | 87 | 7 | 105.5 |
| 30. October | 42 | 53 | 1 | 96 | 9 | 142.4 |
| 31. October | 43 | 53 | 1 | 97 | 1 | 126.6 |
| 01. November | 46 | 53 | 1 | 100 | 3 | 131.9 |
| 02. November | 47 | 53 | 1 | 101 | 1 | 137.1 |
| 03. November | 43 | 58 | 1 | 102 | 1 | 142.4 |
| 04. November | 48 | 59 | 1 | 108 | 6 | 147.7 |
| 05. November | 49 | 61 | 1 | 111 | 3 | 126.6 |
| 06. November | 55 | 62 | 1 | 118 | 7 | 116.0 |
| 07. November | 52 | 66 | 1 | 119 | 1 | 116.0 |
| 08. November | 51 | 67 | 1 | 119 | 100.2 | |
| 09. November | 52 | 67 | 1 | 120 | 1 | 100.2 |
| 10. November | 50 | 70 | 1 | 121 | 1 | 100.2 |
| 11. November | 47 | 78 | 1 | 126 | 5 | 94.9 |
| 12. November | 44 | 83 | 1 | 128 | 2 | 89.7 |
| 13. November | 41 | 88 | 1 | 130 | 2 | 63.3 |
| 14. November | 40 | 92 | 1 | 133 | 3 | 73.8 |
| 15. November | 41 | 92 | 1 | 134 | 1 | 79.1 |
| 16. November | 42 | 94 | 1 | 137 | 3 | 89.7 |
| 17. November | 38 | 99 | 1 | 138 | 1 | 89.7 |
| 18. November | 36 | 102 | 1 | 139 | 1 | 68.6 |
| 19. November | 38 | 102 | 1 | 141 | 2 | 68.6 |
| 20. November | 37 | 105 | 1 | 143 | 2 | 68.6 |
| 21. November | 39 | 109 | 1 | 149 | 6 | 84.4 |
| 22. November | 44 | 109 | 1 | 154 | 5 | 105.5 |
| 23. November | 41 | 112 | 1 | 154 | 89.7 | |
| 24. November | 39 | 115 | 1 | 155 | 1 | 89.7 |
| 25. November | 46 | 117 | 1 | 164 | 9 | 131.9 |
| 26. November | 46 | 122 | 1 | 169 | 5 | 147.7 |
| 27. November | 46 | 128 | 1 | 175 | 6 | 168.8 |
| 28. November | 48 | 131 | 1 | 180 | 5 | 163.5 |
| 29. November | 51 | 132 | 1 | 184 | 4 | 158.2 |
| 30. November | 51 | 132 | 1 | 184 | 158.2 | |
| 01. December | 45 | 139 | 1 | 185 | 1 | 158.2 |
| 02. December | 43 | 145 | 1 | 189 | 4 | 131.9 |
| 03. December | 49 | 149 | 1 | 199 | 10 | 158.2 |
| 04. December | 49 | 156 | 1 | 206 | 7 | 163.5 |
| 05. December | 46 | 162 | 1 | 209 | 3 | 153.0 |
| 06. December | 49 | 163 | 1 | 213 | 4 | 153.0 |
| 07. December | 47 | 167 | 1 | 215 | 2 | 163.5 |
| 08. December | 36 | 178 | 1 | 215 | 158.2 | |
| 09. December | 51 | 178 | 1 | 230 | 15 | 216.3 |
| 10. December | 56 | 180 | 1 | 237 | 7 | 200.4 |
| 11. December | 58 | 182 | 1 | 241 | 4 | 184.6 |
| 12. December | 56 | 186 | 1 | 243 | 2 | 179.3 |
| 13. December | 58 | 187 | 1 | 246 | 3 | 174.1 |
| 14. December | 60 | 187 | 1 | 248 | 2 | 174.1 |
| 15. December | 58 | 190 | 1 | 249 | 1 | 179.3 |
| 16. December | 57 | 192 | 1 | 250 | 1 | 105.5 |
| 17. December | 59 | 194 | 1 | 254 | 4 | 89.7 |
| 18. December | 52 | 205 | 1 | 258 | 4 | 89.7 |
| 19. December | 51 | 211 | 1 | 263 | 5 | 105.5 |
| 20. December | 55 | 214 | 1 | 270 | 7 | 126.6 |
| 21. December | 58 | 214 | 1 | 273 | 3 | 131.9 |
| 22. December | 50 | 225 | 1 | 276 | 3 | 142.4 |
| 23. December | 54 | 230 | 1 | 285 | 9 | 184.6 |
| 24. December | 60 | 236 | 1 | 297 | 12 | 226.8 |
| 25. December | 60 | 240 | 1 | 301 | 4 | 226.8 |
| 26. December | 52 | 248 | 1 | 301 | 200.4 | |
| 27. December | 52 | 249 | 1 | 302 | 1 | 168.8 |
| 28. December | 50 | 251 | 1 | 302 | 153.0 | |
| 29. December | 39 | 261 | 2 | 302 | 137.1 | |
| 30. December | 39 | 265 | 2 | 306 | 4 | 110.8 |
| 31. December | 42 | 269 | 2 | 313 | 7 | 84.4 |
| 01. January | 34 | 284 | 2 | 320 | 7 | 100.2 |
| 02. January | 29 | 289 | 2 | 320 | 100.2 | |
| 03. January | 31 | 289 | 2 | 322 | 2 | 105.5 |
| 04. January | 29 | 291 | 2 | 322 | 105.5 | |
| 05. January | 27 | 293 | 3 | 323 | 1 | 110.8 |
| 06. January | 44 | 292 | 3 | 339 | 16 | 174.1 |
| 07. January | 54 | 293 | 3 | 350 | 11 | 195.2 |
| 08. January | 55 | 300 | 3 | 358 | 8 | 200.4 |
| 09. January | 56 | 305 | 3 | 364 | 6 | 232.1 |
| 10. January | 54 | 308 | 3 | 365 | 1 | 226.8 |
| 11. January | 55 | 309 | 3 | 367 | 2 | 237.4 |
| 12. January | 55 | 311 | 3 | 369 | 2 | 242.6 |
| 13. January | 66 | 311 | 3 | 380 | 11 | 216.3 |
| 14. January | 69 | 312 | 3 | 384 | 4 | 179.3 |
| 15. January | 57 | 329 | 3 | 389 | 5 | 163.5 |
| 16. January | 47 | 344 | 3 | 394 | 5 | 158.2 |
| 17. January | 48 | 348 | 3 | 399 | 5 | 179.3 |
| 18. January | 47 | 349 | 3 | 399 | 168.8 | |
| 19. January | 45 | 354 | 3 | 402 | 3 | 174.1 |
| 20. January | 58 | 354 | 3 | 415 | 13 | 184.6 |
| 21. January | 61 | 356 | 3 | 420 | 5 | 189.9 |
| 22. January | 54 | 364 | 3 | 421 | 1 | 168.8 |
| 23. January | 54 | 368 | 3 | 425 | 4 | 163.5 |
| 24. January | 63 | 370 | 3 | 436 | 11 | 195.2 |
| 25. January | 60 | 372 | 4 | 436 | 195.2 | |
| 26. January | 58 | 376 | 4 | 438 | 2 | 189.9 |
| 27. January | 59 | 379 | 4 | 442 | 4 | 142.4 |
| 28. January | 64 | 380 | 4 | 448 | 6 | 147.7 |
| 29. January | 64 | 383 | 4 | 451 | 3 | 158.2 |
| 30. January | 60 | 395 | 4 | 459 | 8 | 179.3 |
| 31. January | 56 | 399 | 4 | 459 | 121.3 | |
| 01. February | 53 | 402 | 4 | 459 | 121.3 | |
| 02. February | 49 | 406 | 4 | 459 | 110.8 | |
| 03. February | 48 | 411 | 5 | 464 | 5 | 116.0 |
| 04. February | 47 | 412 | 6 | 465 | 1 | 89.7 |
| 05. February | 47 | 413 | 6 | 466 | 1 | 79.1 |
| 06. February | 43 | 417 | 8 | 468 | 2 | 47.5 |
| 07. February | 43 | 419 | 8 | 470 | 2 | 58.0 |
| 08. February | 42 | 420 | 8 | 470 | 58.0 | |
| 09. February | 41 | 422 | 8 | 471 | 1 | 63.3 |
| 10. February | 39 | 425 | 8 | 472 | 1 | 42.2 |
| 11. February | 39 | 429 | 8 | 476 | 4 | 58.0 |
| 12. February | 37 | 441 | 9 | 487 | 11 | 110.8 |
| 13. February | 36 | 444 | 9 | 489 | 2 | 110.8 |
| 14. February | 41 | 446 | 9 | 496 | 7 | 137.1 |
| 15. February | 39 | 448 | 9 | 496 | 137.1 | |
| 16. February | 37 | 450 | 9 | 496 | 131.9 | |
| 17. February | 45 | 450 | 9 | 504 | 8 | 168.8 |
| 18. February | 53 | 451 | 9 | 513 | 9 | 195.2 |
| 19. February | 53 | 453 | 9 | 515 | 2 | 147.7 |
| 20. February | 53 | 457 | 9 | 519 | 4 | 158.2 |
| 21. February | 58 | 462 | 9 | 529 | 10 | 174.1 |
| 22. February | 48 | 472 | 9 | 529 | 174.1 | |
| 23. February | 48 | 473 | 9 | 530 | 1 | 179.3 |
| 24. February | 47 | 478 | 9 | 534 | 4 | 158.2 |
| 25. February | 55 | 480 | 9 | 544 | 10 | 163.5 |
| 26. February | 59 | 480 | 9 | 548 | 4 | 174.1 |
| 27. February | 60 | 486 | 9 | 555 | 7 | 189.9 |
| 28. February | 54 | 493 | 9 | 556 | 1 | 142.4 |
| 01. March | 55 | 493 | 9 | 557 | 1 | 147.7 |
| 02. March | 52 | 496 | 9 | 557 | 142.4 | |
| 03. March | 52 | 501 | 9 | 562 | 5 | 147.7 |
| 04. March | 61 | 502 | 9 | 572 | 10 | 147.7 |
| 05. March | 64 | 504 | 9 | 577 | 5 | 153.0 |
| 06. March | 60 | 508 | 9 | 577 | 116.0 | |
| 07. March | 55 | 515 | 9 | 579 | 2 | 121.3 |
| 08. March | 53 | 519 | 9 | 581 | 2 | 126.6 |
| 09. March | 49 | 522 | 10 | 581 | 126.6 | |
| 10. March | 52 | 525 | 10 | 587 | 6 | 131.9 |
| 11. March | 51 | 528 | 10 | 589 | 2 | 89.7 |
| 12. March | 53 | 530 | 10 | 593 | 4 | 84.4 |
| 13. March | 50 | 535 | 10 | 595 | 2 | 94.9 |
| 14. March | 41 | 544 | 10 | 595 | 84.4 | |
| 15. March | 40 | 545 | 10 | 595 | 73.8 | |
| 16. March | 40 | 546 | 10 | 596 | 1 | 79.1 |
| 17. March | 42 | 551 | 11 | 604 | 8 | 89.7 |
| 18. March | 38 | 557 | 11 | 606 | 2 | 89.7 |
| 19. March | 42 | 563 | 11 | 616 | 10 | 121.3 |
| 20. March | 41 | 563 | 11 | 615 | 105.5 | |
| 21. March | 40 | 565 | 11 | 616 | 1 | 110.8 |
| 22. March | 41 | 565 | 11 | 617 | 1 | 116.0 |
| 23. March | 40 | 566 | 11 | 617 | 110.8 | |
| 24. March | 42 | 569 | 11 | 622 | 5 | 94.9 |
| 25. March | 44 | 572 | 11 | 627 | 5 | 110.8 |
| 26. March | 47 | 574 | 11 | 632 | 5 | 84.4 |
| 27. March | 46 | 576 | 11 | 633 | 1 | 94.9 |
| 28. March | 49 | 577 | 11 | 637 | 4 | 110.8 |
| 29. March | 47 | 579 | 11 | 637 | 105.5 | |
| 30. March | 46 | 580 | 11 | 637 | 105.5 | |
| 31. March | 48 | 583 | 11 | 642 | 5 | 105.5 |
| 01. April | 53 | 586 | 11 | 650 | 8 | 121.3 |
| 02. April | 51 | 593 | 11 | 655 | 5 | 121.3 |
| 03. April | 50 | 596 | 11 | 657 | 2 | 126.6 |
| 04. April | 49 | 598 | 11 | 658 | 1 | 110.8 |
| 05. April | 50 | 598 | 11 | 659 | 1 | 116.0 |
| 06. April | 50 | 599 | 11 | 660 | 1 | 121.3 |
| 07. April | 45 | 606 | 11 | 662 | 2 | 105.5 |
| 08. April | 45 | 609 | 12 | 666 | 4 | 84.4 |
| 09. April | 50 | 616 | 12 | 678 | 12 | 121.3 |
| 10. April | 49 | 620 | 12 | 681 | 3 | 126.6 |
| 11. April | 48 | 624 | 12 | 684 | 3 | 137.1 |
| 12. April | 49 | 624 | 12 | 685 | 1 | 137.1 |
| 13. April | 49 | 625 | 12 | 686 | 1 | 137.1 |
| 14. April | 53 | 627 | 12 | 692 | 6 | 158.2 |
| 15. April | 45 | 637 | 12 | 694 | 2 | 147.7 |
| 16. April | 44 | 644 | 12 | 700 | 6 | 116.0 |
| 17. April | 44 | 645 | 12 | 701 | 1 | 105.5 |
| 18. April | 45 | 645 | 12 | 702 | 1 | 94.9 |
| 19. April | 44 | 646 | 12 | 702 | 89.7 | |
| 20. April | 44 | 646 | 12 | 702 | 84.4 | |
| 21. April | 48 | 649 | 12 | 709 | 7 | 89.7 |
| 22. April | 44 | 654 | 13 | 711 | 2 | 89.7 |
| 23. April | 39 | 661 | 13 | 713 | 2 | 68.6 |
| 24. April | 38 | 664 | 13 | 715 | 2 | 73.8 |
| 25. April | 35 | 667 | 13 | 715 | 68.6 | |
| 26. April | 35 | 667 | 13 | 715 | 68.6 | |
| 27. April | 31 | 671 | 13 | 715 | 68.6 | |
| 28. April | 30 | 676 | 13 | 719 | 4 | 52.7 |
| 29. April | 30 | 678 | 13 | 721 | 2 | 52.7 |
| 30. April | 26 | 684 | 13 | 723 | 2 | 52.7 |
| 01. May | 27 | 685 | 13 | 725 | 2 | 52.7 |
| 02. May | 26 | 688 | 13 | 727 | 2 | 63.3 |
| 03. May | 27 | 688 | 13 | 728 | 1 | 68.6 |
| 04. May | 26 | 689 | 13 | 728 | 68.6 | |
| 05. May | 25 | 694 | 13 | 732 | 4 | 68.6 |
| 06. May | 24 | 698 | 13 | 735 | 3 | 73.8 |
| 07. May | 25 | 700 | 13 | 738 | 3 | 79.1 |
| 08. May | 25 | 701 | 13 | 739 | 1 | 73.8 |
| 09. May | 33 | 701 | 13 | 747 | 8 | 105.5 |
| 10. May | 34 | 701 | 13 | 748 | 1 | 105.5 |
| 11. May | 32 | 703 | 13 | 748 | 105.5 | |
| 12. May | 31 | 707 | 13 | 751 | 3 | 100.2 |
| 13. May | 35 | 709 | 13 | 757 | 6 | 116.0 |
| 14. May | 35 | 710 | 13 | 758 | 1 | 105.5 |
| 15. May | 34 | 711 | 13 | 758 | 100.2 | |
| 16. May | 34 | 712 | 13 | 759 | 1 | 63.3 |
| 17. May | 32 | 714 | 13 | 759 | 58.0 | |
| 18. May | 32 | 714 | 13 | 759 | 58.0 | |
| 19. May | 29 | 718 | 13 | 760 | 1 | 47.5 |
| 20. May | 28 | 720 | 13 | 761 | 1 | 21.1 |
| 21. May | 23 | 725 | 13 | 761 | 15.8 | |
| 22. May | 17 | 731 | 13 | 761 | 15.8 | |
| 23. May | 14 | 734 | 13 | 761 | 10.5 | |
| 24. May | 14 | 734 | 13 | 761 | 10.5 | |
| 25. May | 14 | 734 | 13 | 761 | 10.5 | |
| 26. May | 11 | 737 | 13 | 761 | 5.3 | |
| 27. May | 8 | 741 | 13 | 762 | 1 | 5.3 |
