Borgentreich
Hinweis: Die Berechnung der Inzidenzen basiert auf dem Tag der Veröffentlichung, da der Tag des Erkrankungsbeginnes vom Kreis nicht veröffentlicht wird. Damit ist für die Inzidenz nur eine Schätzung möglich. Genauere Inzidenzen je Gemeinde finden Sie auf der Seite des Kreises https://corona.kreis-hoexter.de, indem Sie den entsprechenden Links in der App folgen.
06. August 2021
infektiös | genesen | verstorben | alle neue | Inzidenz1 |
---|---|---|---|---|
0 | 332 | 19 | 351 | 0.0 |
Wie viele Personen sind infiziert, genesen oder verstorben?
Wie hoch ist das Infektionsrisiko im Vergleich?
Wie sehen die Zahlen aus?
Datum | infektiös | genesen | verstorben | alle | neue | Inzidenz1 |
---|---|---|---|---|---|---|
24. March | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23.4 |
25. March | 2 | 0 | 0 | 2 | 23.4 | |
26. March | 2 | 0 | 0 | 2 | 23.4 | |
27. March | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 128.8 |
28. March | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 140.5 |
29. March | 14 | 0 | 0 | 14 | 2 | 163.9 |
30. March | 14 | 0 | 0 | 14 | 163.9 | |
31. March | 14 | 0 | 0 | 14 | 140.5 | |
01. April | 13 | 1 | 0 | 14 | 140.5 | |
02. April | 14 | 1 | 0 | 15 | 1 | 152.2 |
03. April | 12 | 4 | 0 | 16 | 1 | 58.5 |
04. April | 15 | 4 | 0 | 19 | 3 | 81.9 |
05. April | 16 | 4 | 0 | 20 | 1 | 70.2 |
06. April | 12 | 8 | 0 | 20 | 70.2 | |
07. April | 12 | 8 | 0 | 20 | 70.2 | |
08. April | 10 | 10 | 0 | 20 | 70.2 | |
09. April | 11 | 11 | 0 | 22 | 2 | 81.9 |
10. April | 12 | 12 | 0 | 24 | 2 | 93.6 |
11. April | 12 | 12 | 0 | 24 | 58.5 | |
12. April | 13 | 12 | 0 | 25 | 1 | 58.5 |
13. April | 14 | 12 | 0 | 26 | 1 | 70.2 |
14. April | 14 | 12 | 0 | 26 | 70.2 | |
15. April | 9 | 17 | 0 | 26 | 70.2 | |
16. April | 9 | 17 | 0 | 26 | 46.8 | |
17. April | 10 | 17 | 0 | 27 | 1 | 35.1 |
18. April | 11 | 16 | 0 | 27 | 35.1 | |
19. April | 10 | 17 | 0 | 27 | 23.4 | |
20. April | 10 | 17 | 1 | 28 | 1 | 23.4 |
21. April | 9 | 18 | 1 | 28 | 23.4 | |
22. April | 9 | 18 | 1 | 28 | 23.4 | |
23. April | 10 | 18 | 1 | 29 | 1 | 35.1 |
24. April | 9 | 20 | 1 | 30 | 1 | 35.1 |
25. April | 9 | 20 | 1 | 30 | 35.1 | |
26. April | 9 | 20 | 1 | 30 | 35.1 | |
27. April | 10 | 20 | 1 | 31 | 1 | 35.1 |
28. April | 10 | 20 | 1 | 31 | 35.1 | |
29. April | 9 | 21 | 1 | 31 | 35.1 | |
30. April | 8 | 22 | 1 | 31 | 23.4 | |
01. May | 8 | 23 | 1 | 32 | 1 | 23.4 |
02. May | 9 | 23 | 1 | 33 | 1 | 35.1 |
03. May | 8 | 24 | 1 | 33 | 35.1 | |
04. May | 8 | 24 | 1 | 33 | 23.4 | |
05. May | 8 | 25 | 1 | 34 | 1 | 35.1 |
06. May | 7 | 26 | 1 | 34 | 35.1 | |
07. May | 9 | 26 | 1 | 36 | 2 | 58.5 |
08. May | 9 | 26 | 1 | 36 | 46.8 | |
09. May | 9 | 26 | 1 | 36 | 35.1 | |
10. May | 10 | 26 | 1 | 37 | 1 | 46.8 |
11. May | 11 | 26 | 1 | 38 | 1 | 58.5 |
12. May | 11 | 26 | 1 | 38 | 46.8 | |
13. May | 11 | 26 | 1 | 38 | 46.8 | |
14. May | 9 | 28 | 1 | 38 | 23.4 | |
15. May | 7 | 30 | 1 | 38 | 23.4 | |
16. May | 7 | 30 | 1 | 38 | 23.4 | |
17. May | 7 | 30 | 1 | 38 | 11.7 | |
18. May | 7 | 30 | 1 | 38 | 0.0 | |
19. May | 7 | 30 | 1 | 38 | 0.0 | |
20. May | 6 | 31 | 1 | 38 | 0.0 | |
21. May | 2 | 35 | 1 | 38 | 0.0 | |
22. May | 2 | 35 | 1 | 38 | 0.0 | |
23. May | 1 | 36 | 1 | 38 | 0.0 | |
24. May | 1 | 36 | 1 | 38 | 0.0 | |
25. May | 1 | 36 | 1 | 38 | 0.0 | |
26. May | 2 | 36 | 1 | 39 | 1 | 11.7 |
27. May | 2 | 36 | 1 | 39 | 11.7 | |
28. May | 1 | 37 | 1 | 39 | 11.7 | |
29. May | 1 | 37 | 1 | 39 | 11.7 | |
30. May | 1 | 37 | 1 | 39 | 11.7 | |
31. May | 1 | 37 | 1 | 39 | 11.7 | |
01. June | 1 | 37 | 1 | 39 | 11.7 | |
02. June | 1 | 37 | 1 | 39 | 0.0 | |
03. June | 1 | 37 | 1 | 39 | 0.0 | |
04. June | 1 | 37 | 1 | 39 | 0.0 | |
05. June | 1 | 37 | 1 | 39 | 0.0 | |
06. June | 1 | 37 | 1 | 39 | 0.0 | |
07. June | 1 | 37 | 1 | 39 | 0.0 | |
08. June | 1 | 37 | 1 | 39 | 0.0 | |
09. June | 1 | 37 | 1 | 39 | 0.0 | |
10. June | 1 | 37 | 1 | 39 | 0.0 | |
11. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
12. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
13. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
14. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
15. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
16. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
17. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
18. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
19. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
20. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
21. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
22. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
23. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
24. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
25. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
26. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
27. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
28. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
29. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
30. June | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
01. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
02. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
03. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
04. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
05. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
06. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
07. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
08. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
09. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
10. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
11. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
12. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
13. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
14. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
15. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
16. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
17. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
18. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
19. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
20. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
21. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
22. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
23. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
24. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
25. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
26. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
27. July | 0 | 38 | 1 | 39 | 0.0 | |
28. July | 1 | 38 | 1 | 40 | 1 | 11.7 |
29. July | 1 | 38 | 1 | 40 | 11.7 | |
30. July | 1 | 38 | 1 | 40 | 11.7 | |
31. July | 1 | 38 | 1 | 40 | 11.7 | |
01. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 11.7 | |
02. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 11.7 | |
03. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 11.7 | |
04. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 0.0 | |
05. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 0.0 | |
06. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 0.0 | |
07. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 0.0 | |
08. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 0.0 | |
09. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 0.0 | |
10. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 0.0 | |
11. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 0.0 | |
12. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 0.0 | |
13. August | 1 | 38 | 1 | 40 | 0.0 | |
14. August | 2 | 38 | 1 | 41 | 1 | 11.7 |
15. August | 2 | 38 | 1 | 41 | 11.7 | |
16. August | 2 | 38 | 1 | 41 | 11.7 | |
17. August | 2 | 38 | 1 | 41 | 11.7 | |
18. August | 1 | 39 | 1 | 41 | 11.7 | |
19. August | 1 | 39 | 1 | 41 | 11.7 | |
20. August | 1 | 39 | 1 | 41 | 11.7 | |
21. August | 1 | 39 | 1 | 41 | 0.0 | |
22. August | 1 | 39 | 1 | 41 | 0.0 | |
23. August | 1 | 39 | 1 | 41 | 0.0 | |
24. August | 1 | 39 | 1 | 41 | 0.0 | |
25. August | 1 | 39 | 1 | 41 | 0.0 | |
26. August | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
27. August | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
28. August | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
29. August | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
30. August | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
31. August | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
01. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
02. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
03. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
04. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
05. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
06. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
07. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
08. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
09. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
10. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
11. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
12. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
13. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
14. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
15. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
16. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
17. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
18. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
19. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
20. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
21. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
22. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
23. September | 0 | 40 | 1 | 41 | 0.0 | |
24. September | 3 | 40 | 1 | 44 | 3 | 35.1 |
25. September | 3 | 40 | 1 | 44 | 35.1 | |
26. September | 3 | 40 | 1 | 44 | 35.1 | |
27. September | 3 | 40 | 1 | 44 | 35.1 | |
28. September | 3 | 40 | 1 | 44 | 35.1 | |
29. September | 3 | 40 | 1 | 44 | 35.1 | |
30. September | 4 | 40 | 1 | 45 | 1 | 46.8 |
01. October | 4 | 40 | 1 | 45 | 11.7 | |
02. October | 4 | 40 | 1 | 45 | 11.7 | |
03. October | 4 | 40 | 1 | 45 | 11.7 | |
04. October | 4 | 40 | 1 | 45 | 11.7 | |
05. October | 4 | 40 | 1 | 45 | 11.7 | |
06. October | 1 | 43 | 1 | 45 | 11.7 | |
07. October | 1 | 43 | 1 | 45 | 0.0 | |
08. October | 1 | 43 | 1 | 45 | 0.0 | |
09. October | 0 | 44 | 1 | 45 | 0.0 | |
10. October | 1 | 44 | 1 | 46 | 1 | 11.7 |
11. October | 1 | 44 | 1 | 46 | 11.7 | |
12. October | 1 | 44 | 1 | 46 | 11.7 | |
13. October | 1 | 44 | 1 | 46 | 11.7 | |
14. October | 3 | 44 | 1 | 48 | 2 | 35.1 |
15. October | 5 | 44 | 1 | 50 | 2 | 58.5 |
16. October | 5 | 44 | 1 | 50 | 58.5 | |
17. October | 5 | 44 | 1 | 50 | 46.8 | |
18. October | 5 | 44 | 1 | 50 | 46.8 | |
19. October | 5 | 44 | 1 | 50 | 46.8 | |
20. October | 5 | 44 | 1 | 50 | 46.8 | |
21. October | 5 | 44 | 1 | 50 | 23.4 | |
22. October | 6 | 44 | 1 | 51 | 1 | 11.7 |
23. October | 3 | 47 | 1 | 51 | 11.7 | |
24. October | 3 | 47 | 1 | 51 | 11.7 | |
25. October | 4 | 47 | 1 | 52 | 1 | 23.4 |
26. October | 4 | 47 | 1 | 52 | 23.4 | |
27. October | 4 | 48 | 1 | 53 | 1 | 35.1 |
28. October | 7 | 48 | 1 | 56 | 3 | 70.2 |
29. October | 7 | 48 | 1 | 56 | 58.5 | |
30. October | 10 | 48 | 1 | 59 | 3 | 93.6 |
31. October | 18 | 48 | 1 | 67 | 8 | 187.3 |
01. November | 20 | 48 | 1 | 69 | 2 | 199.0 |
02. November | 20 | 48 | 1 | 69 | 199.0 | |
03. November | 18 | 50 | 1 | 69 | 187.3 | |
04. November | 22 | 50 | 1 | 73 | 4 | 199.0 |
05. November | 22 | 50 | 1 | 73 | 199.0 | |
06. November | 25 | 50 | 1 | 76 | 3 | 199.0 |
07. November | 26 | 51 | 1 | 78 | 2 | 128.8 |
08. November | 25 | 52 | 1 | 78 | 105.3 | |
09. November | 25 | 52 | 1 | 78 | 105.3 | |
10. November | 24 | 53 | 1 | 78 | 105.3 | |
11. November | 24 | 55 | 1 | 80 | 2 | 81.9 |
12. November | 23 | 57 | 1 | 81 | 1 | 93.6 |
13. November | 24 | 58 | 1 | 83 | 2 | 81.9 |
14. November | 24 | 59 | 1 | 84 | 1 | 70.2 |
15. November | 27 | 59 | 1 | 87 | 3 | 105.3 |
16. November | 26 | 60 | 1 | 87 | 105.3 | |
17. November | 25 | 62 | 1 | 88 | 1 | 117.1 |
18. November | 21 | 66 | 1 | 88 | 93.6 | |
19. November | 21 | 67 | 1 | 89 | 1 | 93.6 |
20. November | 17 | 71 | 1 | 89 | 70.2 | |
21. November | 15 | 74 | 1 | 90 | 1 | 70.2 |
22. November | 18 | 74 | 1 | 93 | 3 | 70.2 |
23. November | 18 | 74 | 1 | 93 | 70.2 | |
24. November | 15 | 76 | 1 | 92 | 46.8 | |
25. November | 15 | 78 | 1 | 94 | 2 | 70.2 |
26. November | 15 | 81 | 2 | 98 | 4 | 105.3 |
27. November | 21 | 83 | 2 | 106 | 8 | 199.0 |
28. November | 24 | 83 | 2 | 109 | 3 | 222.4 |
29. November | 27 | 83 | 2 | 112 | 3 | 222.4 |
30. November | 28 | 83 | 2 | 113 | 1 | 234.1 |
01. December | 27 | 83 | 3 | 113 | 245.8 | |
02. December | 30 | 83 | 3 | 116 | 3 | 257.5 |
03. December | 32 | 83 | 3 | 118 | 2 | 234.1 |
04. December | 30 | 85 | 3 | 118 | 140.5 | |
05. December | 30 | 88 | 3 | 121 | 3 | 140.5 |
06. December | 32 | 88 | 3 | 123 | 2 | 128.8 |
07. December | 32 | 88 | 3 | 123 | 117.1 | |
08. December | 30 | 92 | 3 | 125 | 2 | 140.5 |
09. December | 31 | 96 | 3 | 130 | 5 | 163.9 |
10. December | 32 | 98 | 3 | 133 | 3 | 175.6 |
11. December | 31 | 99 | 3 | 133 | 175.6 | |
12. December | 33 | 100 | 3 | 136 | 3 | 175.6 |
13. December | 32 | 101 | 3 | 136 | 152.2 | |
14. December | 31 | 102 | 3 | 136 | 152.2 | |
15. December | 27 | 107 | 3 | 137 | 1 | 140.5 |
16. December | 27 | 108 | 3 | 138 | 1 | 93.6 |
17. December | 25 | 110 | 3 | 138 | 58.5 | |
18. December | 24 | 112 | 3 | 139 | 1 | 70.2 |
19. December | 20 | 117 | 3 | 140 | 1 | 46.8 |
20. December | 22 | 117 | 3 | 142 | 2 | 70.2 |
21. December | 22 | 117 | 3 | 142 | 70.2 | |
22. December | 19 | 120 | 3 | 142 | 58.5 | |
23. December | 12 | 127 | 3 | 142 | 46.8 | |
24. December | 11 | 131 | 3 | 145 | 3 | 81.9 |
25. December | 11 | 132 | 3 | 146 | 1 | 81.9 |
26. December | 11 | 132 | 3 | 146 | 70.2 | |
27. December | 11 | 133 | 3 | 147 | 1 | 58.5 |
28. December | 11 | 133 | 3 | 147 | 58.5 | |
29. December | 8 | 137 | 3 | 148 | 1 | 70.2 |
30. December | 11 | 137 | 3 | 151 | 3 | 105.3 |
31. December | 18 | 137 | 3 | 158 | 7 | 152.2 |
01. January | 18 | 138 | 3 | 159 | 1 | 152.2 |
02. January | 18 | 138 | 3 | 159 | 152.2 | |
03. January | 17 | 139 | 3 | 159 | 140.5 | |
04. January | 17 | 139 | 3 | 159 | 140.5 | |
05. January | 45 | 142 | 3 | 190 | 31 | 491.6 |
06. January | 47 | 142 | 3 | 192 | 2 | 479.9 |
07. January | 47 | 143 | 3 | 193 | 1 | 409.7 |
08. January | 44 | 149 | 3 | 196 | 3 | 433.1 |
09. January | 43 | 150 | 4 | 197 | 1 | 444.8 |
10. January | 44 | 150 | 6 | 200 | 3 | 479.9 |
11. January | 43 | 150 | 7 | 200 | 479.9 | |
12. January | 43 | 150 | 7 | 200 | 117.1 | |
13. January | 51 | 151 | 8 | 210 | 10 | 210.7 |
14. January | 48 | 153 | 10 | 211 | 1 | 210.7 |
15. January | 44 | 157 | 11 | 212 | 1 | 187.3 |
16. January | 43 | 158 | 11 | 212 | 175.6 | |
17. January | 46 | 159 | 11 | 216 | 4 | 187.3 |
18. January | 43 | 161 | 11 | 215 | 175.6 | |
19. January | 42 | 161 | 12 | 215 | 175.6 | |
20. January | 49 | 164 | 12 | 225 | 10 | 175.6 |
21. January | 52 | 165 | 12 | 229 | 4 | 210.7 |
22. January | 51 | 166 | 13 | 230 | 1 | 210.7 |
23. January | 48 | 171 | 13 | 232 | 2 | 234.1 |
24. January | 48 | 171 | 14 | 233 | 1 | 199.0 |
25. January | 48 | 171 | 14 | 233 | 210.7 | |
26. January | 45 | 174 | 14 | 233 | 210.7 | |
27. January | 35 | 186 | 14 | 235 | 2 | 117.1 |
28. January | 40 | 187 | 14 | 241 | 6 | 140.5 |
29. January | 40 | 189 | 14 | 243 | 2 | 152.2 |
30. January | 37 | 192 | 15 | 244 | 1 | 140.5 |
31. January | 36 | 196 | 15 | 247 | 3 | 163.9 |
01. February | 35 | 196 | 16 | 247 | 163.9 | |
02. February | 34 | 196 | 17 | 247 | 163.9 | |
03. February | 39 | 197 | 18 | 254 | 7 | 222.4 |
04. February | 40 | 204 | 18 | 262 | 8 | 245.8 |
05. February | 42 | 205 | 18 | 265 | 3 | 257.5 |
06. February | 36 | 212 | 18 | 266 | 1 | 257.5 |
07. February | 36 | 213 | 18 | 267 | 1 | 234.1 |
08. February | 36 | 213 | 18 | 267 | 234.1 | |
09. February | 33 | 216 | 18 | 267 | 234.1 | |
10. February | 30 | 219 | 18 | 267 | 152.2 | |
11. February | 30 | 219 | 18 | 267 | 58.5 | |
12. February | 27 | 223 | 18 | 268 | 1 | 35.1 |
13. February | 16 | 234 | 18 | 268 | 23.4 | |
14. February | 14 | 236 | 18 | 268 | 11.7 | |
15. February | 12 | 238 | 18 | 268 | 11.7 | |
16. February | 9 | 241 | 18 | 268 | 11.7 | |
17. February | 6 | 244 | 18 | 268 | 11.7 | |
18. February | 8 | 244 | 18 | 270 | 2 | 35.1 |
19. February | 6 | 246 | 18 | 270 | 23.4 | |
20. February | 5 | 247 | 18 | 270 | 23.4 | |
21. February | 6 | 247 | 18 | 271 | 1 | 35.1 |
22. February | 6 | 247 | 18 | 271 | 35.1 | |
23. February | 5 | 248 | 18 | 271 | 35.1 | |
24. February | 6 | 248 | 18 | 272 | 1 | 46.8 |
25. February | 6 | 248 | 18 | 272 | 23.4 | |
26. February | 5 | 248 | 19 | 272 | 23.4 | |
27. February | 4 | 249 | 19 | 272 | 23.4 | |
28. February | 4 | 250 | 19 | 273 | 1 | 23.4 |
01. March | 4 | 250 | 19 | 273 | 23.4 | |
02. March | 4 | 250 | 19 | 273 | 23.4 | |
03. March | 3 | 251 | 19 | 273 | 11.7 | |
04. March | 2 | 252 | 19 | 273 | 11.7 | |
05. March | 2 | 252 | 19 | 273 | 11.7 | |
06. March | 2 | 252 | 19 | 273 | 11.7 | |
07. March | 3 | 252 | 19 | 274 | 1 | 11.7 |
08. March | 3 | 252 | 19 | 274 | 11.7 | |
09. March | 2 | 253 | 19 | 274 | 11.7 | |
10. March | 2 | 253 | 19 | 274 | 11.7 | |
11. March | 1 | 254 | 19 | 274 | 11.7 | |
12. March | 1 | 254 | 19 | 274 | 11.7 | |
13. March | 1 | 254 | 19 | 274 | 11.7 | |
14. March | 1 | 254 | 19 | 274 | 0.0 | |
15. March | 1 | 254 | 19 | 274 | 0.0 | |
16. March | 1 | 254 | 19 | 274 | 0.0 | |
17. March | 1 | 254 | 19 | 274 | 0.0 | |
18. March | 1 | 254 | 19 | 274 | 0.0 | |
19. March | 1 | 254 | 19 | 274 | 0.0 | |
20. March | 0 | 255 | 19 | 274 | 0.0 | |
21. March | 1 | 255 | 19 | 275 | 1 | 11.7 |
22. March | 1 | 255 | 19 | 275 | 11.7 | |
23. March | 1 | 255 | 19 | 275 | 11.7 | |
24. March | 1 | 255 | 19 | 275 | 11.7 | |
25. March | 2 | 255 | 19 | 276 | 1 | 23.4 |
26. March | 3 | 254 | 19 | 276 | 23.4 | |
27. March | 2 | 255 | 19 | 276 | 23.4 | |
28. March | 2 | 255 | 19 | 276 | 11.7 | |
29. March | 2 | 255 | 19 | 276 | 11.7 | |
30. March | 2 | 255 | 19 | 276 | 11.7 | |
31. March | 2 | 255 | 19 | 276 | 11.7 | |
01. April | 3 | 255 | 19 | 277 | 1 | 11.7 |
02. April | 3 | 255 | 19 | 277 | 11.7 | |
03. April | 3 | 256 | 19 | 278 | 1 | 23.4 |
04. April | 2 | 257 | 19 | 278 | 23.4 | |
05. April | 3 | 257 | 19 | 279 | 1 | 35.1 |
06. April | 3 | 257 | 19 | 279 | 35.1 | |
07. April | 4 | 257 | 19 | 280 | 1 | 46.8 |
08. April | 4 | 257 | 19 | 280 | 35.1 | |
09. April | 5 | 257 | 19 | 281 | 1 | 46.8 |
10. April | 6 | 258 | 19 | 283 | 2 | 58.5 |
11. April | 7 | 258 | 19 | 284 | 1 | 70.2 |
12. April | 6 | 259 | 19 | 284 | 58.5 | |
13. April | 5 | 259 | 19 | 283 | 46.8 | |
14. April | 9 | 259 | 19 | 287 | 4 | 81.9 |
15. April | 14 | 259 | 19 | 292 | 5 | 140.5 |
16. April | 16 | 259 | 19 | 294 | 2 | 152.2 |
17. April | 19 | 259 | 19 | 297 | 3 | 163.9 |
18. April | 23 | 259 | 19 | 301 | 4 | 199.0 |
19. April | 23 | 259 | 19 | 301 | 199.0 | |
20. April | 24 | 259 | 19 | 302 | 1 | 222.4 |
21. April | 25 | 260 | 19 | 304 | 2 | 199.0 |
22. April | 30 | 260 | 19 | 309 | 5 | 199.0 |
23. April | 32 | 260 | 19 | 311 | 2 | 199.0 |
24. April | 30 | 262 | 19 | 311 | 163.9 | |
25. April | 31 | 263 | 19 | 313 | 2 | 140.5 |
26. April | 31 | 263 | 19 | 313 | 140.5 | |
27. April | 31 | 263 | 19 | 313 | 128.8 | |
28. April | 27 | 268 | 19 | 314 | 1 | 117.1 |
29. April | 22 | 272 | 19 | 313 | 46.8 | |
30. April | 24 | 272 | 19 | 315 | 2 | 46.8 |
01. May | 19 | 277 | 19 | 315 | 46.8 | |
02. May | 18 | 280 | 19 | 317 | 2 | 46.8 |
03. May | 17 | 281 | 19 | 317 | 46.8 | |
04. May | 17 | 281 | 19 | 317 | 46.8 | |
05. May | 12 | 286 | 19 | 317 | 35.1 | |
06. May | 10 | 289 | 19 | 318 | 1 | 58.5 |
07. May | 10 | 290 | 19 | 319 | 1 | 46.8 |
08. May | 10 | 291 | 19 | 320 | 1 | 58.5 |
09. May | 10 | 292 | 19 | 321 | 1 | 46.8 |
10. May | 11 | 292 | 19 | 322 | 1 | 58.5 |
11. May | 11 | 292 | 19 | 322 | 58.5 | |
12. May | 12 | 293 | 19 | 324 | 2 | 81.9 |
13. May | 14 | 294 | 19 | 327 | 3 | 105.3 |
14. May | 15 | 296 | 19 | 330 | 3 | 128.8 |
15. May | 14 | 297 | 19 | 330 | 117.1 | |
16. May | 14 | 297 | 19 | 330 | 105.3 | |
17. May | 14 | 297 | 19 | 330 | 93.6 | |
18. May | 14 | 297 | 19 | 330 | 93.6 | |
19. May | 14 | 297 | 19 | 330 | 70.2 | |
20. May | 15 | 298 | 19 | 332 | 2 | 58.5 |
21. May | 17 | 298 | 19 | 334 | 2 | 46.8 |
22. May | 20 | 298 | 19 | 337 | 3 | 81.9 |
23. May | 18 | 300 | 19 | 337 | 81.9 | |
24. May | 18 | 300 | 19 | 337 | 81.9 | |
25. May | 18 | 300 | 19 | 337 | 81.9 | |
26. May | 16 | 302 | 19 | 337 | 81.9 | |
27. May | 15 | 304 | 19 | 338 | 1 | 70.2 |
28. May | 14 | 310 | 19 | 343 | 5 | 105.3 |
29. May | 14 | 310 | 19 | 343 | 70.2 | |
30. May | 18 | 310 | 19 | 347 | 4 | 117.1 |
31. May | 18 | 310 | 19 | 347 | 117.1 | |
01. June | 18 | 310 | 19 | 347 | 117.1 | |
02. June | 17 | 311 | 19 | 347 | 117.1 | |
03. June | 16 | 312 | 19 | 347 | 105.3 | |
04. June | 14 | 314 | 19 | 347 | 46.8 | |
05. June | 12 | 317 | 19 | 348 | 1 | 58.5 |
06. June | 12 | 317 | 19 | 348 | 11.7 | |
07. June | 12 | 317 | 19 | 348 | 11.7 | |
08. June | 12 | 317 | 19 | 348 | 11.7 | |
09. June | 12 | 317 | 19 | 348 | 11.7 | |
10. June | 7 | 322 | 19 | 348 | 11.7 | |
11. June | 6 | 322 | 19 | 347 | 0.0 | |
12. June | 2 | 326 | 19 | 347 | -11.7 | |
13. June | 1 | 327 | 19 | 347 | -11.7 | |
14. June | 1 | 327 | 19 | 347 | -11.7 | |
15. June | 1 | 327 | 19 | 347 | -11.7 | |
16. June | 1 | 327 | 19 | 347 | -11.7 | |
17. June | 1 | 327 | 19 | 347 | -11.7 | |
18. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
19. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
20. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
21. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
22. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
23. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
24. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
25. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
26. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
27. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
28. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
29. June | 0 | 328 | 19 | 347 | 0.0 | |
30. June | 1 | 328 | 19 | 348 | 1 | 11.7 |
01. July | 1 | 328 | 19 | 348 | 11.7 | |
02. July | 1 | 328 | 19 | 348 | 11.7 | |
03. July | 1 | 328 | 19 | 348 | 11.7 | |
04. July | 4 | 328 | 19 | 351 | 3 | 46.8 |
05. July | 4 | 328 | 19 | 351 | 46.8 | |
06. July | 4 | 328 | 19 | 351 | 46.8 | |
