Steinheim
Hinweis: Die Berechnung der Inzidenzen basiert auf dem Tag der Veröffentlichung, da der Tag des Erkrankungsbeginnes vom Kreis nicht veröffentlicht wird. Damit ist für die Inzidenz nur eine Schätzung möglich. Genauere Inzidenzen je Gemeinde finden Sie auf der Seite des Kreises https://corona.kreis-hoexter.de, indem Sie den entsprechenden Links in der App folgen.
06. August 2021
| infektiös | genesen | verstorben | alle neue | Inzidenz1 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 491 | 18 | 519 | 16.0 |
Wie viele Personen sind infiziert, genesen oder verstorben?
Wie hoch ist das Infektionsrisiko im Vergleich?
Wie sehen die Zahlen aus?
| Datum | infektiös | genesen | verstorben | alle | neue | Inzidenz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. March | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31.9 |
| 25. March | 4 | 0 | 0 | 4 | 31.9 | |
| 26. March | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 63.9 |
| 27. March | 8 | 0 | 0 | 8 | 63.9 | |
| 28. March | 8 | 0 | 0 | 8 | 63.9 | |
| 29. March | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 103.8 |
| 30. March | 13 | 0 | 0 | 13 | 103.8 | |
| 31. March | 13 | 0 | 0 | 13 | 71.8 | |
| 01. April | 11 | 3 | 0 | 14 | 1 | 79.8 |
| 02. April | 13 | 3 | 0 | 16 | 2 | 63.9 |
| 03. April | 15 | 3 | 0 | 18 | 2 | 79.8 |
| 04. April | 17 | 3 | 0 | 20 | 2 | 95.8 |
| 05. April | 17 | 3 | 0 | 20 | 55.9 | |
| 06. April | 11 | 9 | 0 | 20 | 55.9 | |
| 07. April | 10 | 10 | 0 | 20 | 55.9 | |
| 08. April | 9 | 12 | 0 | 21 | 1 | 55.9 |
| 09. April | 9 | 12 | 0 | 21 | 39.9 | |
| 10. April | 10 | 12 | 0 | 22 | 1 | 31.9 |
| 11. April | 10 | 12 | 0 | 22 | 16.0 | |
| 12. April | 11 | 12 | 0 | 23 | 1 | 23.9 |
| 13. April | 11 | 12 | 0 | 23 | 23.9 | |
| 14. April | 11 | 12 | 0 | 23 | 23.9 | |
| 15. April | 10 | 13 | 0 | 23 | 16.0 | |
| 16. April | 12 | 13 | 0 | 25 | 2 | 31.9 |
| 17. April | 12 | 14 | 0 | 26 | 1 | 31.9 |
| 18. April | 12 | 14 | 0 | 26 | 31.9 | |
| 19. April | 13 | 15 | 0 | 28 | 2 | 39.9 |
| 20. April | 12 | 15 | 0 | 27 | 31.9 | |
| 21. April | 12 | 15 | 0 | 27 | 31.9 | |
| 22. April | 12 | 15 | 0 | 27 | 31.9 | |
| 23. April | 12 | 16 | 0 | 28 | 1 | 23.9 |
| 24. April | 13 | 16 | 0 | 29 | 1 | 23.9 |
| 25. April | 12 | 17 | 0 | 29 | 23.9 | |
| 26. April | 11 | 18 | 0 | 29 | 8.0 | |
| 27. April | 11 | 18 | 0 | 29 | 16.0 | |
| 28. April | 8 | 22 | 0 | 30 | 1 | 23.9 |
| 29. April | 8 | 22 | 0 | 30 | 23.9 | |
| 30. April | 8 | 22 | 0 | 30 | 16.0 | |
| 01. May | 8 | 22 | 0 | 30 | 8.0 | |
| 02. May | 9 | 22 | 0 | 31 | 1 | 16.0 |
| 03. May | 9 | 22 | 0 | 31 | 16.0 | |
| 04. May | 10 | 22 | 0 | 32 | 1 | 23.9 |
| 05. May | 8 | 23 | 1 | 32 | 16.0 | |
| 06. May | 8 | 23 | 1 | 32 | 16.0 | |
| 07. May | 7 | 24 | 1 | 32 | 16.0 | |
| 08. May | 7 | 24 | 1 | 32 | 16.0 | |
| 09. May | 6 | 24 | 2 | 32 | 8.0 | |
| 10. May | 5 | 25 | 2 | 32 | 8.0 | |
| 11. May | 5 | 25 | 2 | 32 | 0.0 | |
| 12. May | 3 | 27 | 2 | 32 | 0.0 | |
| 13. May | 2 | 28 | 2 | 32 | 0.0 | |
| 14. May | 2 | 28 | 2 | 32 | 0.0 | |
| 15. May | 2 | 28 | 2 | 32 | 0.0 | |
| 16. May | 2 | 28 | 2 | 32 | 0.0 | |
| 17. May | 3 | 28 | 2 | 33 | 1 | 8.0 |
| 18. May | 3 | 28 | 2 | 33 | 8.0 | |
| 19. May | 3 | 28 | 2 | 33 | 8.0 | |
| 20. May | 3 | 28 | 2 | 33 | 8.0 | |
| 21. May | 2 | 29 | 2 | 33 | 8.0 | |
| 22. May | 2 | 29 | 2 | 33 | 8.0 | |
| 23. May | 2 | 29 | 2 | 33 | 8.0 | |
| 24. May | 2 | 29 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 25. May | 2 | 29 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 26. May | 2 | 29 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 27. May | 2 | 29 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 28. May | 1 | 30 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 29. May | 1 | 30 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 30. May | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 31. May | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 01. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 02. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 03. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 04. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 05. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 06. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 07. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 08. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 09. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 10. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 11. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 12. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 13. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 14. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 15. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 16. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 17. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 18. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 19. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 20. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 21. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 22. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 23. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 24. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 25. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 26. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 27. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 28. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 29. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 30. June | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 01. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 02. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 03. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 04. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 05. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 06. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 07. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 08. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 09. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 10. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 11. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 12. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 13. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 14. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 15. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 16. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 17. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 18. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 19. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 20. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 21. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 22. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 23. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 24. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 25. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 26. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 27. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 28. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 29. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 30. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 31. July | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 01. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 02. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 03. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 04. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 05. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 06. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 07. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 08. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 09. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 10. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 11. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 12. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 13. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 14. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 15. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 16. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 17. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 18. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 19. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 20. August | 0 | 31 | 2 | 33 | 0.0 | |
| 21. August | 1 | 31 | 2 | 34 | 1 | 8.0 |
| 22. August | 1 | 31 | 2 | 34 | 8.0 | |
| 23. August | 1 | 31 | 2 | 34 | 8.0 | |
| 24. August | 1 | 31 | 2 | 34 | 8.0 | |
| 25. August | 1 | 31 | 2 | 34 | 8.0 | |
| 26. August | 1 | 31 | 2 | 34 | 8.0 | |
| 27. August | 2 | 31 | 2 | 35 | 1 | 16.0 |
| 28. August | 5 | 31 | 2 | 38 | 3 | 31.9 |
| 29. August | 4 | 32 | 2 | 38 | 31.9 | |
| 30. August | 4 | 32 | 2 | 38 | 31.9 | |
| 31. August | 4 | 32 | 2 | 38 | 31.9 | |
| 01. September | 4 | 32 | 2 | 38 | 31.9 | |
| 02. September | 4 | 32 | 2 | 38 | 31.9 | |
| 03. September | 3 | 33 | 2 | 38 | 23.9 | |
| 04. September | 2 | 34 | 2 | 38 | 0.0 | |
| 05. September | 2 | 34 | 2 | 38 | 0.0 | |
| 06. September | 1 | 35 | 2 | 38 | 0.0 | |
| 07. September | 1 | 35 | 2 | 38 | 0.0 | |
| 08. September | 1 | 35 | 2 | 38 | 0.0 | |
| 09. September | 1 | 35 | 2 | 38 | 0.0 | |
| 10. September | 1 | 35 | 2 | 38 | 0.0 | |
| 11. September | 1 | 35 | 2 | 38 | 0.0 | |
| 12. September | 1 | 35 | 2 | 38 | 0.0 | |
| 13. September | 2 | 35 | 2 | 39 | 1 | 8.0 |
| 14. September | 2 | 35 | 2 | 39 | 8.0 | |
| 15. September | 2 | 35 | 2 | 39 | 8.0 | |
| 16. September | 2 | 35 | 2 | 39 | 8.0 | |
| 17. September | 3 | 35 | 2 | 40 | 1 | 16.0 |
| 18. September | 4 | 35 | 2 | 41 | 1 | 23.9 |
| 19. September | 4 | 35 | 2 | 41 | 23.9 | |
| 20. September | 4 | 35 | 2 | 41 | 16.0 | |
| 21. September | 4 | 35 | 2 | 41 | 16.0 | |
| 22. September | 3 | 36 | 2 | 41 | 16.0 | |
| 23. September | 3 | 36 | 2 | 41 | 16.0 | |
| 24. September | 5 | 36 | 2 | 43 | 2 | 23.9 |
| 25. September | 4 | 37 | 2 | 43 | 16.0 | |
| 26. September | 4 | 37 | 2 | 43 | 16.0 | |
| 27. September | 4 | 37 | 2 | 43 | 16.0 | |
| 28. September | 4 | 37 | 2 | 43 | 16.0 | |
| 29. September | 4 | 37 | 2 | 43 | 16.0 | |
| 30. September | 3 | 38 | 2 | 43 | 16.0 | |
| 01. October | 2 | 39 | 2 | 43 | 0.0 | |
| 02. October | 2 | 39 | 2 | 43 | 0.0 | |
| 03. October | 2 | 39 | 2 | 43 | 0.0 | |
| 04. October | 1 | 40 | 2 | 43 | 0.0 | |
| 05. October | 1 | 40 | 2 | 43 | 0.0 | |
| 06. October | 2 | 40 | 2 | 44 | 1 | 8.0 |
| 07. October | 2 | 40 | 2 | 44 | 8.0 | |
| 08. October | 2 | 40 | 2 | 44 | 8.0 | |
| 09. October | 2 | 40 | 2 | 44 | 8.0 | |
| 10. October | 2 | 40 | 2 | 44 | 8.0 | |
| 11. October | 2 | 40 | 2 | 44 | 8.0 | |
| 12. October | 2 | 40 | 2 | 44 | 8.0 | |
| 13. October | 2 | 40 | 2 | 44 | 0.0 | |
| 14. October | 3 | 40 | 2 | 45 | 1 | 8.0 |
| 15. October | 4 | 40 | 2 | 46 | 1 | 16.0 |
| 16. October | 3 | 41 | 2 | 46 | 16.0 | |
| 17. October | 3 | 41 | 2 | 46 | 16.0 | |
| 18. October | 3 | 41 | 2 | 46 | 16.0 | |
| 19. October | 3 | 41 | 2 | 46 | 16.0 | |
| 20. October | 2 | 42 | 2 | 46 | 16.0 | |
| 21. October | 3 | 43 | 2 | 48 | 2 | 23.9 |
| 22. October | 5 | 44 | 2 | 51 | 3 | 39.9 |
| 23. October | 6 | 44 | 2 | 52 | 1 | 47.9 |
| 24. October | 12 | 45 | 2 | 59 | 7 | 103.8 |
| 25. October | 35 | 45 | 2 | 82 | 23 | 287.4 |
| 26. October | 40 | 45 | 2 | 87 | 5 | 327.3 |
| 27. October | 40 | 45 | 2 | 87 | 327.3 | |
| 28. October | 54 | 45 | 2 | 101 | 14 | 423.1 |
| 29. October | 58 | 46 | 2 | 106 | 5 | 439.0 |
| 30. October | 63 | 47 | 2 | 112 | 6 | 478.9 |
| 31. October | 59 | 51 | 2 | 112 | 423.1 | |
| 01. November | 62 | 51 | 2 | 115 | 3 | 263.4 |
| 02. November | 62 | 51 | 2 | 115 | 223.5 | |
| 03. November | 49 | 64 | 2 | 115 | 223.5 | |
| 04. November | 52 | 67 | 2 | 121 | 6 | 159.6 |
| 05. November | 49 | 73 | 2 | 124 | 3 | 143.7 |
| 06. November | 47 | 81 | 2 | 130 | 6 | 143.7 |
| 07. November | 39 | 91 | 2 | 132 | 2 | 159.6 |
| 08. November | 41 | 92 | 2 | 135 | 3 | 159.6 |
| 09. November | 45 | 92 | 2 | 139 | 4 | 191.6 |
| 10. November | 40 | 98 | 2 | 140 | 1 | 199.6 |
| 11. November | 42 | 103 | 2 | 147 | 7 | 207.5 |
| 12. November | 43 | 106 | 2 | 151 | 4 | 215.5 |
| 13. November | 51 | 109 | 2 | 162 | 11 | 255.4 |
| 14. November | 49 | 117 | 2 | 168 | 6 | 287.4 |
| 15. November | 50 | 118 | 2 | 170 | 2 | 279.4 |
| 16. November | 50 | 118 | 2 | 170 | 247.4 | |
| 17. November | 45 | 124 | 2 | 171 | 1 | 247.4 |
| 18. November | 47 | 126 | 2 | 175 | 4 | 223.5 |
| 19. November | 48 | 130 | 2 | 180 | 5 | 231.5 |
| 20. November | 47 | 133 | 2 | 182 | 2 | 159.6 |
| 21. November | 51 | 133 | 2 | 186 | 4 | 143.7 |
| 22. November | 46 | 139 | 2 | 187 | 1 | 135.7 |
| 23. November | 47 | 139 | 2 | 188 | 1 | 143.7 |
| 24. November | 39 | 146 | 3 | 188 | 135.7 | |
| 25. November | 38 | 149 | 4 | 191 | 3 | 127.7 |
| 26. November | 38 | 152 | 4 | 194 | 3 | 111.8 |
| 27. November | 36 | 158 | 4 | 198 | 4 | 127.7 |
| 28. November | 36 | 164 | 4 | 204 | 6 | 143.7 |
| 29. November | 38 | 164 | 4 | 206 | 2 | 151.7 |
| 30. November | 39 | 164 | 4 | 207 | 1 | 151.7 |
| 01. December | 33 | 170 | 4 | 207 | 151.7 | |
| 02. December | 35 | 174 | 4 | 213 | 6 | 175.6 |
| 03. December | 35 | 178 | 4 | 217 | 4 | 183.6 |
| 04. December | 34 | 180 | 4 | 218 | 1 | 159.6 |
| 05. December | 34 | 184 | 4 | 222 | 4 | 143.7 |
| 06. December | 31 | 187 | 4 | 222 | 127.7 | |
| 07. December | 32 | 187 | 4 | 223 | 1 | 127.7 |
| 08. December | 32 | 187 | 5 | 224 | 1 | 135.7 |
| 09. December | 32 | 190 | 5 | 227 | 3 | 111.8 |
| 10. December | 37 | 191 | 5 | 233 | 6 | 127.7 |
| 11. December | 37 | 194 | 5 | 236 | 3 | 143.7 |
| 12. December | 39 | 199 | 5 | 243 | 7 | 167.6 |
| 13. December | 41 | 199 | 5 | 245 | 2 | 183.6 |
| 14. December | 40 | 200 | 5 | 245 | 175.6 | |
| 15. December | 38 | 203 | 5 | 246 | 1 | 175.6 |
| 16. December | 40 | 205 | 5 | 250 | 4 | 183.6 |
| 17. December | 43 | 205 | 5 | 253 | 3 | 159.6 |
| 18. December | 43 | 206 | 5 | 254 | 1 | 143.7 |
| 19. December | 42 | 209 | 5 | 256 | 2 | 103.8 |
| 20. December | 42 | 209 | 5 | 256 | 87.8 | |
| 21. December | 42 | 209 | 5 | 256 | 87.8 | |
| 22. December | 32 | 218 | 5 | 255 | 71.8 | |
| 23. December | 33 | 226 | 5 | 264 | 9 | 111.8 |
| 24. December | 33 | 234 | 5 | 272 | 8 | 151.7 |
| 25. December | 32 | 239 | 5 | 276 | 4 | 175.6 |
| 26. December | 28 | 243 | 5 | 276 | 159.6 | |
| 27. December | 27 | 244 | 5 | 276 | 159.6 | |
| 28. December | 27 | 244 | 5 | 276 | 159.6 | |
| 29. December | 26 | 246 | 6 | 278 | 2 | 183.6 |
| 30. December | 28 | 245 | 6 | 279 | 1 | 119.7 |
| 31. December | 36 | 245 | 6 | 287 | 8 | 119.7 |
| 01. January | 36 | 254 | 6 | 296 | 9 | 159.6 |
| 02. January | 32 | 258 | 6 | 296 | 159.6 | |
| 03. January | 35 | 259 | 6 | 300 | 4 | 191.6 |
| 04. January | 35 | 259 | 6 | 300 | 191.6 | |
| 05. January | 34 | 261 | 7 | 302 | 2 | 191.6 |
| 06. January | 35 | 263 | 7 | 305 | 3 | 207.5 |
| 07. January | 44 | 264 | 7 | 315 | 10 | 223.5 |
| 08. January | 48 | 270 | 7 | 325 | 10 | 231.5 |
| 09. January | 49 | 270 | 8 | 327 | 2 | 247.4 |
| 10. January | 50 | 272 | 8 | 330 | 3 | 239.5 |
| 11. January | 47 | 275 | 8 | 330 | 239.5 | |
| 12. January | 47 | 276 | 8 | 331 | 1 | 231.5 |
| 13. January | 53 | 276 | 8 | 337 | 6 | 255.4 |
| 14. January | 51 | 278 | 10 | 339 | 2 | 191.6 |
| 15. January | 44 | 286 | 10 | 340 | 1 | 119.7 |
| 16. January | 39 | 291 | 11 | 341 | 1 | 111.8 |
| 17. January | 39 | 294 | 12 | 345 | 4 | 119.7 |
| 18. January | 37 | 296 | 12 | 345 | 119.7 | |
| 19. January | 34 | 298 | 13 | 345 | 111.8 | |
| 20. January | 33 | 301 | 13 | 347 | 2 | 79.8 |
| 21. January | 37 | 301 | 13 | 351 | 4 | 95.8 |
| 22. January | 38 | 303 | 15 | 356 | 5 | 127.7 |
| 23. January | 31 | 310 | 15 | 356 | 119.7 | |
| 24. January | 35 | 313 | 15 | 363 | 7 | 143.7 |
| 25. January | 35 | 313 | 15 | 363 | 143.7 | |
| 26. January | 32 | 316 | 15 | 363 | 143.7 | |
| 27. January | 34 | 316 | 16 | 366 | 3 | 151.7 |
| 28. January | 37 | 316 | 16 | 369 | 3 | 143.7 |
| 29. January | 37 | 318 | 16 | 371 | 2 | 119.7 |
| 30. January | 33 | 323 | 16 | 372 | 1 | 127.7 |
| 31. January | 31 | 326 | 16 | 373 | 1 | 79.8 |
| 01. February | 29 | 328 | 16 | 373 | 79.8 | |
| 02. February | 25 | 332 | 16 | 373 | 79.8 | |
| 03. February | 22 | 339 | 16 | 377 | 4 | 87.8 |
| 04. February | 22 | 340 | 16 | 378 | 1 | 71.8 |
| 05. February | 25 | 340 | 16 | 381 | 3 | 79.8 |
| 06. February | 23 | 342 | 16 | 381 | 71.8 | |
| 07. February | 22 | 347 | 16 | 385 | 4 | 95.8 |
| 08. February | 22 | 348 | 16 | 386 | 1 | 103.8 |
| 09. February | 21 | 349 | 17 | 387 | 1 | 111.8 |
| 10. February | 19 | 351 | 17 | 387 | 79.8 | |
| 11. February | 19 | 352 | 17 | 388 | 1 | 79.8 |
| 12. February | 21 | 353 | 17 | 391 | 3 | 79.8 |
| 13. February | 20 | 355 | 17 | 392 | 1 | 87.8 |
| 14. February | 19 | 357 | 17 | 393 | 1 | 63.9 |
| 15. February | 17 | 360 | 17 | 394 | 1 | 63.9 |
| 16. February | 17 | 360 | 17 | 394 | 55.9 | |
| 17. February | 14 | 363 | 17 | 394 | 55.9 | |
| 18. February | 14 | 363 | 17 | 394 | 47.9 | |
| 19. February | 14 | 363 | 17 | 394 | 23.9 | |
| 20. February | 14 | 363 | 17 | 394 | 16.0 | |
| 21. February | 15 | 364 | 17 | 396 | 2 | 23.9 |
| 22. February | 14 | 365 | 17 | 396 | 16.0 | |
| 23. February | 13 | 366 | 17 | 396 | 16.0 | |
| 24. February | 11 | 368 | 17 | 396 | 16.0 | |
| 25. February | 10 | 369 | 17 | 396 | 16.0 | |
| 26. February | 7 | 371 | 18 | 396 | 16.0 | |
| 27. February | 4 | 374 | 18 | 396 | 16.0 | |
| 28. February | 4 | 374 | 18 | 396 | 0.0 | |
| 01. March | 3 | 375 | 18 | 396 | 0.0 | |
| 02. March | 3 | 375 | 18 | 396 | 0.0 | |
| 03. March | 2 | 376 | 18 | 396 | 0.0 | |
| 04. March | 3 | 377 | 18 | 398 | 2 | 16.0 |
| 05. March | 3 | 377 | 18 | 398 | 16.0 | |
| 06. March | 2 | 378 | 18 | 398 | 16.0 | |
| 07. March | 2 | 378 | 18 | 398 | 16.0 | |
| 08. March | 2 | 378 | 18 | 398 | 16.0 | |
| 09. March | 3 | 378 | 18 | 399 | 1 | 23.9 |
| 10. March | 3 | 378 | 18 | 399 | 23.9 | |
| 11. March | 4 | 378 | 18 | 400 | 1 | 16.0 |
| 12. March | 4 | 378 | 18 | 400 | 16.0 | |
| 13. March | 4 | 378 | 18 | 400 | 16.0 | |
| 14. March | 3 | 380 | 18 | 401 | 1 | 23.9 |
| 15. March | 3 | 380 | 18 | 401 | 23.9 | |
| 16. March | 3 | 380 | 18 | 401 | 16.0 | |
| 17. March | 4 | 380 | 18 | 402 | 1 | 23.9 |
| 18. March | 5 | 380 | 18 | 403 | 1 | 23.9 |
| 19. March | 5 | 380 | 18 | 403 | 23.9 | |
| 20. March | 6 | 380 | 18 | 404 | 1 | 31.9 |
| 21. March | 7 | 381 | 18 | 406 | 2 | 39.9 |
| 22. March | 7 | 381 | 18 | 406 | 39.9 | |
| 23. March | 7 | 381 | 18 | 406 | 39.9 | |
| 24. March | 7 | 381 | 18 | 406 | 31.9 | |
| 25. March | 10 | 380 | 18 | 408 | 2 | 39.9 |
| 26. March | 12 | 381 | 18 | 411 | 3 | 63.9 |
| 27. March | 16 | 381 | 18 | 415 | 4 | 87.8 |
| 28. March | 19 | 382 | 18 | 419 | 4 | 103.8 |
| 29. March | 19 | 382 | 18 | 419 | 103.8 | |
| 30. March | 18 | 383 | 18 | 419 | 103.8 | |
| 31. March | 19 | 383 | 18 | 420 | 1 | 111.8 |
| 01. April | 22 | 384 | 18 | 424 | 4 | 127.7 |
| 02. April | 23 | 385 | 18 | 426 | 2 | 119.7 |
| 03. April | 23 | 386 | 18 | 427 | 1 | 95.8 |
| 04. April | 23 | 387 | 18 | 428 | 1 | 71.8 |
| 05. April | 23 | 387 | 18 | 428 | 71.8 | |
| 06. April | 22 | 388 | 18 | 428 | 71.8 | |
| 07. April | 21 | 389 | 18 | 428 | 63.9 | |
| 08. April | 20 | 391 | 18 | 429 | 1 | 39.9 |
| 09. April | 21 | 395 | 18 | 434 | 5 | 63.9 |
| 10. April | 21 | 398 | 18 | 437 | 3 | 79.8 |
| 11. April | 23 | 398 | 18 | 439 | 2 | 87.8 |
| 12. April | 24 | 398 | 18 | 440 | 1 | 95.8 |
| 13. April | 24 | 398 | 18 | 440 | 95.8 | |
| 14. April | 25 | 401 | 18 | 444 | 4 | 127.7 |
| 15. April | 29 | 402 | 18 | 449 | 5 | 159.6 |
| 16. April | 29 | 405 | 18 | 452 | 3 | 143.7 |
| 17. April | 25 | 409 | 18 | 452 | 119.7 | |
| 18. April | 25 | 409 | 18 | 452 | 103.8 | |
| 19. April | 25 | 409 | 18 | 452 | 95.8 | |
| 20. April | 25 | 409 | 18 | 452 | 95.8 | |
| 21. April | 26 | 410 | 18 | 454 | 2 | 79.8 |
| 22. April | 21 | 415 | 18 | 454 | 39.9 | |
| 23. April | 20 | 417 | 18 | 455 | 1 | 23.9 |
| 24. April | 20 | 418 | 18 | 456 | 1 | 31.9 |
| 25. April | 18 | 420 | 18 | 456 | 31.9 | |
| 26. April | 18 | 421 | 18 | 457 | 1 | 39.9 |
| 27. April | 16 | 423 | 18 | 457 | 39.9 | |
| 28. April | 20 | 426 | 18 | 464 | 7 | 79.8 |
| 29. April | 21 | 427 | 18 | 466 | 2 | 95.8 |
| 30. April | 20 | 428 | 18 | 466 | 87.8 | |
| 01. May | 19 | 431 | 18 | 468 | 2 | 95.8 |
| 02. May | 20 | 433 | 18 | 471 | 3 | 119.7 |
| 03. May | 21 | 433 | 18 | 472 | 1 | 119.7 |
| 04. May | 21 | 433 | 18 | 472 | 119.7 | |
| 05. May | 24 | 434 | 18 | 476 | 4 | 95.8 |
| 06. May | 25 | 434 | 18 | 477 | 1 | 87.8 |
| 07. May | 26 | 436 | 18 | 480 | 3 | 111.8 |
| 08. May | 24 | 438 | 18 | 480 | 95.8 | |
| 09. May | 26 | 439 | 18 | 483 | 3 | 95.8 |
| 10. May | 26 | 439 | 18 | 483 | 87.8 | |
| 11. May | 21 | 445 | 18 | 484 | 1 | 95.8 |
| 12. May | 19 | 447 | 18 | 484 | 63.9 | |
| 13. May | 19 | 448 | 18 | 485 | 1 | 63.9 |
| 14. May | 25 | 450 | 18 | 493 | 8 | 103.8 |
| 15. May | 24 | 453 | 18 | 495 | 2 | 119.7 |
| 16. May | 24 | 453 | 18 | 495 | 95.8 | |
| 17. May | 22 | 455 | 18 | 495 | 95.8 | |
| 18. May | 22 | 455 | 18 | 495 | 87.8 | |
| 19. May | 21 | 458 | 18 | 497 | 2 | 103.8 |
| 20. May | 22 | 459 | 18 | 499 | 2 | 111.8 |
| 21. May | 20 | 462 | 18 | 500 | 1 | 55.9 |
| 22. May | 19 | 464 | 18 | 501 | 1 | 47.9 |
| 23. May | 16 | 467 | 18 | 501 | 47.9 | |
| 24. May | 16 | 467 | 18 | 501 | 47.9 | |
| 25. May | 16 | 467 | 18 | 501 | 47.9 | |
| 26. May | 16 | 467 | 18 | 501 | 31.9 | |
| 27. May | 16 | 467 | 18 | 501 | 16.0 | |
| 28. May | 6 | 475 | 18 | 499 | -8.0 | |
| 29. May | 6 | 477 | 18 | 501 | 2 | 0.0 |
| 30. May | 6 | 477 | 18 | 501 | 0.0 | |
| 31. May | 6 | 477 | 18 | 501 | 0.0 | |
| 01. June | 6 | 477 | 18 | 501 | 0.0 | |
| 02. June | 7 | 477 | 18 | 502 | 1 | 8.0 |
